4 硬件配置( Hardware Setup )
4.1 产品对比
类目 | Burger | Waffle | Waffle Pi |
最快速度 | 0.22 m/s | 0.26 m/s | 0.26 m/s |
最快回转速度 | 2.84 rad/s (162.72 deg/s) | 1.82 rad/s (104.27 deg/s) | 1.82 rad/s (104.27 deg/s) |
最大负载 | 15kg | 30kg | 30kg |
尺寸(L x W x H) | 138mm x 178mm x 192mm | 281mm x 306mm x 141mm | 281mm x 306mm x 141mm |
重量(含SBC + 电池 + 传感器) | 1kg | 1.8kg | 1.8kg |
爬坡极限 | 10 mm or lower | 10 mm or lower | 10 mm or lower |
预期运行时长 | 2h 30m | 2h | 2h |
预期充电时长 | 2h 30m | 2h 30m | 2h 30m |
SBC (单板计算机) | Raspberry Pi 3 Model B | Intel® Joule™ | Raspberry Pi 3 Model B |
MCU | 32-bit ARM Cortex®-M7 with FPU (216 MHz, 462 DMIPS) | 32-bit ARM Cortex®-M7 with FPU (216 MHz, 462 DMIPS) | 32-bit ARM Cortex®-M7 with FPU (216 MHz, 462 DMIPS) |
运程控制器 | - | - | RC-100B + BT-410 Set (Bluetooth 4, BLE) |
舵机 | Dynamixel XL430-W250 | Dynamixel XM430-W210 | Dynamixel XM430-W210 |
LDS(激光传感器) | 360 Laser Distance Sensor LDS-01 | 360 Laser Distance Sensor LDS-01 | 360 Laser Distance Sensor LDS-01 |
摄像头 | - | Intel® Realsense™ R200 | Raspberry Pi Camera Module v2.1 |
IMU | Gyroscope 3 Axis | Gyroscope 3 Axis | Gyroscope 3 Axis |
电源接口 | 3.3V / 800mA | 3.3V / 800mA | 3.3V / 800mA |
扩展针脚 | GPIO 18 pins | GPIO 18 pins | GPIO 18 pins |
外围设备 | UART x3, CAN x1, SPI x1, I2C x1, ADC x5, 5pin OLLO x4 | UART x3, CAN x1, SPI x1, I2C x1, ADC x5, 5pin OLLO x4 | UART x3, CAN x1, SPI x1, I2C x1, ADC x5, 5pin OLLO x4 |
舵机通讯端口 | RS485 x 3, TTL x 3 | RS485 x 3, TTL x 3 | RS485 x 3, TTL x 3 |
音频 | 多个可编程beep序列 | 多个可编程beep序列 | 多个可编程beep序列 |
可编程 LED灯 | User LED x 4 | User LED x 4 | User LED x 4 |
状态灯 LED | Board status LED x 1 | Board status LED x 1 | Board status LED x 1 |
开关及按钮 | Push buttons x 2, Reset button x 1, Dip switch x 2 | Push buttons x 2, Reset button x 1, Dip switch x 2 | Push buttons x 2, Reset button x 1, Dip switch x 2 |
电池 | Lithium polymer 11.1V 1800mAh / 19.98Wh 5C | Lithium polymer 11.1V 1800mAh / 19.98Wh 5C | Lithium polymer 11.1V 1800mAh / 19.98Wh 5C |
PC 连接方式 | USB | USB | USB |
固件更新 | via USB / via JTAG | via USB / via JTAG | via USB / via JTAG |
电源适配器 (SMPS) | Input : 100-240V, AC 50/60Hz, 1.5A @max | Input : 100-240V, AC 50/60Hz, 1.5A @max | Input : 100-240V, AC 50/60Hz, 1.5A @max |
4.2 产品尺寸
4.3 产品组成部件
模块清单 | Burger | Waffle | Waffle Pi | |
底盘 | Waffle-Plate | 8 | 24 | 24 |
Plate Support M3x35mm | 4 | 12 | 12 | |
Plate Support M3x45mm | 10 | 10 | 10 | |
PCB Support | 12 | 12 | 12 | |
Wheel | 2 | 2 | 2 | |
Tire | 2 | 2 | 2 | |
Ball Caster | 1 | 2 | 2 | |
舵机 | DYNAMIXEL (XL430-W250-T) | 2 | 0 | 0 |
DYNAMIXEL (XM430-W210-T) | 0 | 2 | 2 | |
板子
| OpenCR | 1 | 1 | 1 |
Raspberry Pi 3 | 1 | 0 | 1 | |
Raspberry Pi 3 Camera | 0 | 0 | 1 | |
Intel® Joule™ | 0 | 1 | 0 | |
USB2LDS | 1 | 1 | 1 | |
传感器 | HLS-LFCD2 | 1 | 1 | 1 |
Intel® Realsense™ R200 | 0 | 1 | 0 | |
存储 | MicroSD Card | 1 | 0 | 0 |
线缆
| Raspberry Pi 3 Power Cable | 1 | 0 | 1 |
Intel® Joule™ Power Cable | 0 | 1 | 0 | |
Li-Po Battery Extension Cable | 1 | 1 | 1 | |
DYNAMIXEL to OpenCR Cable | 2 | 2 | 2 | |
USB Cable | 2 | 2 | 2 | |
Camera Cable | 0 | 0 | 1 | |
RC-100B | 0 | 0 | 1 | |
BT-410 | 0 | 0 | 2 | |
电源 | SMPS 12V5A | 1 | 1 | 1 |
A/C Code | 1 | 1 | 1 | |
LIPO Battery 11.1V 1800mAh | 1 | 1 | 1 | |
工具 | Screw driver | 1 | 1 | 1 |
其他部分 | Rivet tool | 1 | 1 | 1 |
USB3.0 HUB | 0 | 1 | 1 | |
LIPO Battery charger | 1 | 1 | 1 | |
PH_M2x4mm_K | 8 | 8 | 8 | |
PH_T2x6mm_K | 4 | 8 | 8 | |
PH_M2x12mm_K | 0 | 4 | 0 | |
PH_M2x6mm_K | 0 | 0 | 4 | |
PH_M2.5x8mm_K | 16 | 12 | 16 | |
PH_M2.5x12mm_K | 0 | 18 | 20 | |
PH_T2.6x12mm_K | 16 | 0 | 0 | |
PH_M2.5x16mm_K | 4 | 4 | 4 | |
PH_M3x8mm_K | 44 | 140 | 140 | |
NUT_M2 | 0 | 4 | 4 | |
NUT_M2.5 | 20 | 18 | 24 | |
NUT_M3 | 16 | 96 | 96 | |
Rivet_1 | 14 | 20 | 22 | |
Spacer | 4 | 4 | 4 | |
Bracket | 5 | 8 | 6 | |
Adapter Plate | 1 | 1 | 1 | |
Rivet_2 | 2 | 2 | 2 | |
Camera Bracket | 0 | 0 | 1 |
4.4 装配手册
TurtleBots3交付到用户手中时并未装配,用户可以按照说明手册装配TurtleBot3。
4.4.1 Turtlebot3 Burger
download: Assembly manual for TurtleBot3 Burger [PDF]
4.4.2 Turtlebot3 Waffle
download: Assembly manual for TurtleBot3 Waffle [PDF]
4.5 装配视频
如果使用装配手册难以组装,请参阅以下装配视频。
4.5.1 Turtlebot3 Burger
4.5.2 Turtlebot3 Waffle
4.6 基本操作
您可以使用PUSH SW 1和PUSH SW 2按钮查看您的机器人是否已正确装配。此过程测试左右DYNAMIXEL舵机和OpenCR控制板。
1. 组装TurtleBot3后,将电池连接到OpenCR并打开电源开关。您可以看到OpenCR的电源LED指示灯亮起。
2. 将机器人放在地板上。为了测试,建议安全半径为1米(约40英寸)。
3. 按住PUSH SW 1几秒钟,使机器人向前移动30厘米(约12英寸)。
4. 按住PUSH SW 2几秒钟,命令机器人旋转180度就位。
4.7 开源硬件
Turtlebot3的核心组件如下:底盘,电机,车轮,OpenCR,SBC电脑,传感器和电池。Waffle的底盘还包括其他部件。Waffle底盘尽管尺寸与手掌一般大小,但是它起着非常重要的作用。Waffle底盘采用注塑模具制造,降低了制造成本。并且,用于3D打印的Waffle底盘的CAD数据也可通过Onshape获得。 Turtlebot3 Burger是一种两轮差速驱动型平台,但它在结构和机械上可以通过多种方式定制成不同的样式:汽车,自行车,拖车等。
CAD数据被发布到Onshape,它是一个全云3D CAD编辑器。通过PC或便携式设备的Web浏览器访问。 OnShape允许通过网络与不同的合作者共同绘制和装配零件。
TurtleBot3 Burger 3D Model: https://goo.gl/n3bGNr
TurtleBot3 Waffle 3D Model: https://goo.gl/wCDvVI
- 本文固定链接: http://www.rosrobot.cn/?id=43
- 转载请注明: znjrobot 于 北京智能佳科技有限公司 发表
《本文》有 0 条评论